Движение детей
2024 - 2025 учебный год
Декабрь 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 18.12.2025 | №174Д | выбытие | |
| 17.12.2025 | №173Д |
№2 №13 |
1 1 |
| 16.12.2025 | №172Д | выбытие | |
| 03.12.2025 | №169Д | №1 | 1 |
Ноябрь 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 21.11.2025 | №166Д | №15 | 1 |
| 21.11.2025 | №165Д |
№20 №34 |
1 1 |
| 19.11.2025 | №164Д | №12 | 1 |
| 18.11.2025 | №163Д | Выбытие | |
| 18.11.2025 |
№162Д |
№21 №31 |
1 1 |
| 17.11.2025 | №161Д | №4 | 1 |
| 12.11.2025 | №160Д | Выбытие | |
| 11.11.2025 | №159Д | №23 | 1 |
| 07.11.2025 |
№158Д №157Д |
Выбытие №16 |
1 |
| 06.11.2025 | №156Д |
№31 №21 |
2 1 |
| 05.11.2025 | № 155Д | №38 | 1 |
Октябрь 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 29.10.2025 |
№153Д |
№ 23 №15 |
1 1 |
| 22.10.2025 | №152Д | №32 ЗПР | 1 |
| 20.10.2025 | № 151Д | №13 | 1 |
| 14.10.2025 | № 150Д | №6 | 1 |
| 14.10.2025 | № 148 Д | выбытие | |
| 13.10.2025 | № 147 Д |
№ 13 № 7 |
1 1 |
| 10.10.2025 | № 146 Д | выбытие | |
| 08.10.2025 | № 145 Д | выбытие | |
| 02.10.2025 | № 144 Д | № 7 | 1 |
Сентябрь 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 29.09.2025 | № 142 Д | выбытие | |
| 26.09.2025 | № 141 Д | выбытие | |
| 25.09.2025 | № 140 Д | выбытие | |
| 25.09.2025 | № 139 Д |
№ 19 № 14 |
1 1 |
| 17.09.2025 | № 137 Д | № 3 | 1 |
| 15.09.2025 | № 136 Д | № 1 | 1 |
| 12.09.2025 | № 135 Д | выбытие | |
| 08.09.2025 | № 134 Д | выбытие | |
| 08.09.2025 | № 133 Д |
№ 1 № 2 № 16 |
1 1 1 |
| 03.09.2025 |
№ 131 Д № 131 Д/1 |
выбытие выбытие |
|
| 01.09.2025 |
№ 129 Д № 129 Д/1 |
№ 19 № 3 № 1 № 2 № 14 № 13 № 15 |
1 1 1 1 1 1 1 |
Август 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 29.08.2025 |
№ 127 Д № 127 Д/1 |
выбытие выбытие |
|
| 26.08.2025 | № 126 Д | выбытие | |
| 25.08.2025 | № 124 Д | выбытие | |
| 20.08.2025 | № 123 Д | выбытие | |
| 19.08.2025 | № 122 Д | выбытие | |
| 18.08.2025 | № 120 Д | выбытие | |
| 18.08.2025 |
№ 119 Д № 119 Д/1 |
№ 33 № 8 № 9 № 2 № 19 |
1 1 1 1 1 |
| 15.08.2025 | № 118 Д/1 | выбытие | |
| 13.08.2025 | № 118 Д |
№ 17 № 27 № 2 № 1 № 34 № 26 |
1 1 1 3 1 2 |
| 13.08.2025 | № 117 Д | выбытие | |
| 12.08.2025 | № 116 Д |
№ 32 № 28 |
1 1 |
| 07.08.2025 | № 114 Д | выбытие | |
| 05.08.2025 | № 111 Д |
№ 15 № 31 № 26 № 28 № 2 № 16 |
5 1 1 2 1 1 |
| 05.08.2025 | № 112 Д | выбытие | |
| 01.08.2025 | 109 Д |
№ 9 № 18 № 19 № 26 № 27 № 28 № 1 № 2 № 16 № 31 |
2 1 1 6 16 11 11 12 12 7 |
Июль 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 31.07.2025 | № 107 Д | выбытие | |
| 31.07.2025 | № 106Д/2 | выбытие | |
| 30.07.2025 | № 106Д/1 | выбытие | |
| 29.07.2025 | № 106 Д | выбытие | |
| 28.07.2025 |
№ 105 Д № 104 Д |
№ 26 выбытие |
1 |
| 25.07.2025 | № 102 Д | выбытие | |
| 24.07.2025 | № 101 Д | выбытие | |
| 23.07.2025 | № 100 Д | выбытие | |
| 22.07.2025 | № 98 Д | выбытие | |
| 21.07.2025 | № 97 Д | выбытие | |
| 17.07.2025 | № 96 Д | выбытие | |
| 16.07.2025 | № 94 Д | выбытие | |
| 15.07.2025 | № 93 Д | выбытие | |
| 14.07.2025 | № 92 Д | выбытие | |
| 14.07.2025 | № 91 Д |
№ 4 № 21 |
1 2 |
| 11.07.2025 | № 90 Д | выбытие | |
| 10.07.2025 | № 89 Д | № 8 | 2 |
| 09.07.2025 | № 88 Д | № 19 | 1 |
| 08.07.2025 | № 87 Д | выбытие | |
| 07.07.2025 | № 86 Д | выбытие | |
| 07.07.2025 | № 85 Д |
№ 10 № 11 № 18 |
1 4 1 |
| 04.07.2025 | № 83 Д/1 | выбытие | |
| 02.07.2025 | № 83 Д | выбытие | |
| 01.07.2025 | № 81 Д |
№ 35 № 9 |
1 1 |
| 01.07.2025 |
№ 80 Д/1 № 80 Д |
выбытие выбытие |
Июнь 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 30.06.2025 | № 79 Д |
группа № 9 группа № 12 группа № 16 |
24 25 24 |
| 12.06.2025 | № 78 Д | выбытие | |
| 11.06.2025 |
№ 77 Д № 76 Д |
выбытие | |
| 10.06.2025 | №74 Д | выбытие | |
| 09.06.2025 | № 73 Д | выбытие | |
| 06.06.2025 | № 72 Д | группа № 24 | 18 |
| 06.06.2025 | № 71 Д | выбытие | |
| 05.06.2025 |
№ 70 д/1 № 70 Д |
группа № 20 выбытие |
3 |
| 04.06.2025 | № 69 Д | выбытие | |
| 03.06.2025 |
№ 68 Д № 67 Д |
группа № 1 выбытие |
25 |
| 02/06/2025 | № 64 Д | группа № 8 | 24 |
Май 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 30.05.2025 | № 63 Д | выбытие | |
| 28.05.2025 | № 62 Д | выбытие | |
| 27.05.2025 | № 61 Д | выбытие | |
| 26.05.2025 | 59 Д |
группа № 6 группа № 2 группа №16 группа № 1 группа № 15 ГКП |
20 24 24 24 6 |
| 14.05.2025 | № 58 Д | выбытие | |
| 12.05.2025 | № 57 Д |
группа № 7 группа № 1 группа № 16 |
17 24 23 |
| 12.05.2025 | № 56 Д | выбытие | |
| 05/05/2025 | № 54 Д | выбытие |
Апрель 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 21.04.2025 | № 53 Д | выбытие | |
| 17.04.2025 | № 52 Д | выбитие | |
| 15.04.2025 | № 51 Д | выбытие | |
| 14.04.2025 |
№ 50 Д № 49 Д |
группа № 2 выбытие |
23 |
| 04.04.2025 | № 48 Д | выбытие | |
| 03.04.2025 |
№ 46 Д № 45 Д |
группа № 1 выбытие |
23 |
| 02.04.2025 | № 44 Д | группа № 16 | 23 |
| 01.04.2025 | № 42 Д | выбытие |
Март 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 28.03.2025 | № 41 Д | выбытие | |
| 26.03.2025 | № 39 Д | выбытие | |
| 20.03.2025 | №38 Д | группа № 16 | 22 |
| 17.03.2025 | № 35 Д | группа № 11 | 24 |
| 06.03.2025 | № 33 Д | выбытие | |
| 04.03.2025 | №32 Д | группа № 3 | 28 |
| 03.03.2025 | № 29 Д | группа № 15 ГКП | 7 |
Февраль 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 26.02.2025 | № 28 Д | группа № 1 | 23 |
| 21.02.2025 | № 27 Д | выбытие | |
| 20.02.2025 | № 26 Д | группа № 16 | 22 |
| 18.02.2025 | № 25 Д | выбытие | |
| № 24 Д | группа № 2 | ||
| группа № 19 | |||
| 17.02.2025 | № 23 Д | выбытие | |
| 14.02.2025 | № 22 Д | группа № 17 | |
| группа № 19 | |||
| 03.02.2025 | № 19 Д | группа № 27 | 21 |
| группа № 16 | 21 |
Январь 2025
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 27.01.2025 | № 17 Д | выбытие | |
| № 16 Д | группа № 15 | ||
| № 15 Д | группа № 9 | ||
| 20.01.2025 | № 13 Д | группа № 16 | 20 |
| № 12 Д | выбытие | ||
| 16.01.2025 |
№ 11 Д | ||
| № 10 Д | группа № 1 | 22 | |
| группа № 2 | 22 | ||
| № 9 Д | группа № 5 | ||
| 15.01.2025 | № 8 Д | выбывание | |
| 13.01.2025 | № 7 Д | группа № 15 ГКП | 6 |
| 10.01.2025 | № 5 Д | выбытие | |
| № 4 Д | группа № 8 | ||
| 09.01.2025 | № 1 Д | группа № 11 | 25 |
| группа № 9 | 25 | ||
| группа № 15 ГКП | 4 |
Декабрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 06.12.2024 | № 237 Д | выбытие | |
| № 235 Д | группа № 14 | 23 | |
| № 234 Д | выбытие | ||
| 05.12.2024 | № 233 Д | группа № 5 | 19 |
| группа № 10 | 26 | ||
| 04.12.2024 | № 232 Д | группа № 3 | 25 |
| 03.12.2024 | № 231 Д | группа № 30 ЗПР | 10 |
| № 230 Д | выбытие | ||
| 02.12.2024 | № 227 Д | группа № 18 | 22 |
| № 226 Д | выбытие |
Ноябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 29.11.2024 | № 225 Д | выбытие | |
| 28.11.2024 | № 224 Д | группа № 20 ГКП | 4 |
| группа № 16 | 19 | ||
| 26.11.2024 | № 223 Д | группа № 12 | 26 |
| группа № 7 | 18 | ||
| группа № 17 | 23 | ||
| группа № 22 | 24 | ||
| 25.11.2024 | № 222 Д | группа № 13 | 26 |
| группа № 15 | 4 | ||
| группа № 20 ГКП | 3 | ||
| 22.11.2024 | № 221 Д | группа № 13 | 25 |
| 21.11.2024 | № 220 Д | выбытие | |
| 20.11.2024 | № 219 Д | группа № 2 | 19 |
| 19.11.2024 | № 218 Д | группа № 1 | 19 |
| группа № 18 | 21 | ||
| 15.11.2024 | № 217 Д | выбытие | |
| 14.11.2024 | № 216 Д | ||
| № 215 Д | группа № 1 | ||
| 12.11.2024 | № 213 Д | группа № 34 | |
| № 212 Д | группа № 10 | 26 | |
| группа № 21 | 24 | ||
| группа № 31 | 8 | ||
| 11.11.2024 | № 211 Д | группа № 9 | |
| 08.11.2024 | № 209 Д/1 | выбытие | |
| № 209 Д | группа № 21 | 23 | |
| группа № 16 | 17 | ||
| 07.11.2024 | № 207 Д | выбытие | |
| 06.11.2024 | № 206 Д | ||
| 05.11.2024 | № 205 Д | группа № 14 | |
| № 204 Д | группа № 6 | 18 | |
| группа № 31 | 7 | ||
| № 203 Д | выбытие | ||
| 02.11.24 | № 202 Д | ||
| № 201 Д/1 | группа № 12 | 25 | |
| № 201 Д | группа № 30 | 9 | |
| 01.11.24 | № 200 Д | выбытие |
Октябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 31.10.24 | № 198 Д | группа № 1 | 17 |
| группа № 21 | 22 | ||
| 30.10.24 | № 197 Д | выбытие | |
| 28.10.24 | № 196 Д | ||
| 23.10.24 | № 195 Д | группа № 12 | 25 |
| № 194 Д | группа № 21 | ||
| № 193 Д | группа № 6 | ||
| группа № 11 | |||
| 22.10.24 | № 192 Д | выбытие | |
| № 191 Д | группа № 16 | 16 | |
| 21.10.24 | № 189 Д | выбытие | |
| 18.10.24 | № 187 Д | группа № 23 | 21 |
| группа № 2 | 16 | ||
| № 186 Д | выбытие | ||
| 16.10.24 | № 184 Д | группа № 24 | |
15.10.24 |
№ 183 Д | группа № 3 | 27 |
| № 182 Д | группа № 13 | ||
| 14.10.24 | № 180 Д | группа № 3 | |
| № 179 Д | группа № 1 | 16 | |
| 11.10.24 | № 178 Д | группа № 6 | |
| № 177 Д | группа № 28 | ||
| группа № 4 | |||
| 10.10.24 | № 176 Д | группа № 31 | 6 |
| группа № 24 | 20 | ||
| 09.10.24 | № 175 Д | группа № 3 | |
08.10.24 |
№ 172 Д | выбытие |
|
| № 171 Д | |||
| № 170 Д | группа № 21 | 24 | |
04.10.24 |
№ 169 Д | группа № 33 ТНР | 7 |
| № 168 Д | группа № 2 | ||
| 03.10.24 | № 167 Д | группа № 12 | 23 |
| 01.10.24 | № 165 Д | группа № 8 | |
| № 164 Д | группа № 12 | 25 |
Сентябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
| 30.09.24 | № 163 Д | выбытие | |
| № 162 Д | группа № 1 | 16 | |
| группа № 7 | 17 | ||
| № 161 Д | выбытие | ||
| 25.09.24 | № 160 Д | группа № 30 | 9 |
| группа № 13 | 24 | ||
| 24.09.24 | № 159 Д | выбытие | |
| № 158 Д | группа № 13 | 24 | |
| 23.09.24 | № 156 Д | выбытие | |
| 20.09.24 | № 155 Д | ||
| 19.09.24 | № 154 Д | ||
| № 153 Д | |||
| 18.09.24 | № 152 Д | ||
| 17.09.24 | № 151 Д | ||
| № 150 Д | группа № 16 | 16 | |
| группа № 12 | 24 | ||
| 16.09.24 | № 149 Д | группа № 23 | 21 |
| 12.09.24 | № 147 Д | группа № 21 | 23 |
| 10.09.24 | № 146Д | выбытие | |
| 09.09.24 | № 145 Д | группа № 16 | 15 |
| группа № 12 | 23 | ||
| 02.09.24 | № 142 Д | группа № 2 | |
| № 134Д | группа № 34 ЗПР | 7 | |